Воздушные конденсаторы МАВО.К

Воздушные конденсаторы МАВО.К

Применение:
Холодильные машины и оборудование для кондиционирования воздуха

Назначение:
Конденсация фреона

Снаружи трубок:
Воздух

Жидкость:
Фреон R22, R407C, R134a, R410a и т.д.

Трубки:
Медь (Cu)

Оребрение:
Алюминий (Al)

Выносные воздушные конденсаторы предназначены для отвода теплоты конденсации в окружающую среду.

Обозначение Холодо-производи-тельность, кВт Воздухо-производи-тельность, м3/час Площадь 
поверхности
теплообмена, м2
Кол-во вент., шт. Кол-во рядов, шт. Размеры 
(длина х ширина), мм
Конденсаторы с одним вентилятором ROTOREX 450/35; 1500 об/мин; 0,62 кВт
МАВО.К.450.1х1.А.4Р.4П.В 12,1 5000 29 1 4 725х620х460
МАВО.К.450.1х1.А.6Р.4П.В 14,5 4350 43 1 6 725х620х460
МАВО.К.450.1х1.Б.4Р.4П.В 16,7 5700 43 1 4 1025х620х460
МАВО.К.450.1х1.Б.6Р.4П.В 19,6 5300 67 1 6 1025х620х460
Конденсаторы с 2-мя вентиляторами ROTOREX 450/35; 1500 об/мин; 0,62 кВт
МАВО.К.450.1х2.А.4Р.4П.В 26,1 9800 58 2 4 1385х620х460
МАВО.К.450.1х2.А.6Р.4П.В 31,5 8700 86 2 6 1385х620х460
1 вентилятор
МАВО.К.630.1х1.А.4Р.4П.Г 27,0 10255 65 1 4 1000х1100
МАВО.К.630.1х1.А.6Р.4П.Г 34,4 9210 95 1 6 1000х1100
МАВО.К.630.1х1.Б.4Р.4П.Г 31,6 11030 81 1 4 1200х1100
МАВО.К.630.1х1.Б.6Р.4П.Г 38,7 10156 121 1 6 1200х1100
МАВО.К.630.1х1.В.4Р.4П.Г 39,1 11505 97 1 4 1400х1100
МАВО.К.630.1х1.В.6Р.4П.Г 43,4 10783 145 1 6 1400х1100
2 вентилятора
МАВО.К.630.1х2.А.4Р.4П.Г 53,9 20510 129 2 4 1800х1100
МАВО.К.630.1х2.А.6Р.4П.Г 68,7 18420 193 2 6 1800х1100
МАВО.К.630.1х2.Б.4Р.4П.Г 63,1 22060 161 2 4 2200х1100
МАВО.К.630.1х2.Б.6Р.4П.Г 80,2 20312 242 2 6 2200х1100
МАВО.К.630.1х2.В.4Р.4П.Г 68,9 23010 194 2 4 2600х1100
МАВО.К.630.1х2.В.6Р.4П.Г 88,3 21566 290 2 6 2600х1100
3 вентилятора
МАВО.К.630.1х3.А.4Р.4П.Г 81,2 30765 194 3 4 2600х1100
МАВО.К.630.1х3.А.6Р.4П.Г 102,1 27630 290 3 6 2600х1100
МАВО.К.630.1х3.Б.4Р.4П.Г 123,2 33090 242 3 4 3200х1100
МАВО.К.630.1х3.Б.6Р.4П.Г 146,2 30468 363 3 6 3200х1100
4 вентилятора
МАВО.К.630.2х2.А.4Р.4П.Г 107,8 41020 258 4 4 1800х2100
МАВО.К.630.2х2.А.6Р.4П.Г 136,9 36840 387 4 6 1800х2100
МАВО.К.630.2х2.Б.4Р.4П.Г 126,3 44120 323 4 4 2200х2100
МАВО.К.630.2х2.Б.6Р.4П.Г 158,3 40624 484 4 6 2200х2100
МАВО.К.630.2х2.В.4Р.4П.Г 138,1 46020 388 4 4 2600х2100
МАВО.К.630.2х2.В.6Р.4П.Г 173,5 43132 581 4 6 2600х2100
6 вентиляторов
МАВО.К.630.2х3.А.4Р.4П.Г 162,4 61530 387 6 4 2600х2100
МАВО.К.630.2х3.А.6Р.4П.Г 204,5 55260 581 6 6 2600х2100
МАВО.К.630.2х3.Б.4Р.4П.Г 189,5 66180 484 6 4 3200х2100
МАВО.К.630.2х3.Б.6Р.4П.Г 239,1 60936 726 6 6 3200х2100